廣州市國(guó)科招標(biāo)代理有限公司受廣州市公用公交站場(chǎng)管理服務(wù)有限公司的委托,就公交站場(chǎng)保潔(含清運(yùn))服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):GZGK20E199C0501Z)進(jìn)行公開招標(biāo),經(jīng)過評(píng)標(biāo)委員會(huì)的評(píng)審和推薦,并經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn),現(xiàn)將評(píng)審結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人:
標(biāo)包號(hào) | 中標(biāo)候選人推薦 | 中標(biāo)候選人名稱 | 保潔項(xiàng)目 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(含稅) | |
1 | 第一中標(biāo)候選人 | 廣州市永光物業(yè)管理有限公司 | 日常保潔服務(wù)(62個(gè)保潔崗位) | ¥3,042,960.00元/12個(gè)月 | |
應(yīng)急保潔服務(wù)(每日按8個(gè)小時(shí)計(jì)算) | 應(yīng)急保潔崗位 | ¥130.00元/日/個(gè) | |||
應(yīng)急高壓沖水車(15立方米,高壓沖水) | ¥2,000.00元/日/臺(tái) | ||||
應(yīng)急升降工程車(最高垂直升降16米) | ¥1,800.00元/日/臺(tái) | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 廣州市祈新服務(wù)有限公司 | 日常保潔服務(wù)(62個(gè)保潔崗位) | ¥3,055,801.44元/12個(gè)月 | ||
應(yīng)急保潔服務(wù)(每日按8個(gè)小時(shí)計(jì)算) | 應(yīng)急保潔崗位 | ¥130.00元/日/個(gè) | |||
應(yīng)急高壓沖水車(15立方米,高壓沖水) | ¥2,100.00元/日/臺(tái) | ||||
應(yīng)急升降工程車(最高垂直升降16米) | ¥1,900.00元/日/臺(tái) | ||||
2 | 第一中標(biāo)候選人 | 廣州市祈新服務(wù)有限公司 | 日常保潔服務(wù)(53個(gè)保潔崗位) | ¥2,612,217.36元/12個(gè)月 | |
應(yīng)急保潔服務(wù)(每日按8個(gè)小時(shí)計(jì)算) | 應(yīng)急保潔崗位 | ¥130.00元/日/個(gè) | |||
應(yīng)急高壓沖水車(15立方米,高壓沖水) | ¥2,100.00元/日/臺(tái) | ||||
應(yīng)急升降工程車(最高垂直升降16米) | ¥1,900.00元/日/臺(tái) | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 廣州市升輝清潔服務(wù)有限公司 | 日常保潔服務(wù)(53個(gè)保潔崗位) | ¥2,607,600.00元/12個(gè)月 | ||
應(yīng)急保潔服務(wù)(每日按8個(gè)小時(shí)計(jì)算) | 應(yīng)急保潔崗位 | ¥135.30元/日/個(gè) | |||
應(yīng)急高壓沖水車(15立方米,高壓沖水) | ¥2,080.00元/日/臺(tái) | ||||
應(yīng)急升降工程車(最高垂直升降16米) | ¥1,880.00元/日/臺(tái) |
二、公示期限:
現(xiàn)予以公示,公示期限至2020年12月3日。
三、招標(biāo)人、代理機(jī)構(gòu)的名稱、地址和聯(lián)系方式:
招標(biāo)人名稱:廣州市公用公交站場(chǎng)管理服務(wù)有限公司
招標(biāo)人地址:廣州市天河區(qū)興華路8號(hào)1樓
招標(biāo)單位聯(lián)系人:張小姐
招標(biāo)單位聯(lián)系電話:020-87746497
代理機(jī)構(gòu)名稱:廣州市國(guó)科招標(biāo)代理有限公司
代理機(jī)構(gòu)地址:廣州市先烈中路100號(hào)科學(xué)院大院9號(hào)樓東座2樓(中國(guó)廣州分析測(cè)試中心對(duì)面)
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:陳小姐、古先生、戴小姐
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話:020-87688049、87687949、87687647
廣州市國(guó)科招標(biāo)代理有限公司
2020年11月30日